De Vertilina Hybrid is dé oplossing voor ruimtes waar wandoppervlakte schaars is. Deze smalle verwarmings- en koeloplossing kan, dankzij een groot aanbod in hoogtes voor elke ruimte voldoende afgifte genereren. De horizontale luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige en efficiënte verdeling van de verwarmde of gekoelde lucht, wat het thermisch comfort verhoogt.
- supersmal toestel van slechts 40 cm breed, ideaal waar muuroppervlakte beperkt is
- beschikbaar in 11 verschillende hoogtes, van 90 tot 290 cm
- horizontale luchtstroom voor gelijkmatige en efficiënte verwarming & koeling
- centrale MM-aansluiting, onder of onzichtbaar binnen de kast
- volautomatische werking via watertemperatuurdetectie
- ingebouwde voeding
Afgiftes
Vertilina Hybrid
| Type (type) | Hoogte (H) [cm] | Lengte (L) [cm] | Stuurspanning [V] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type (type) | Hoogte (H) [cm] | Lengte (L) [cm] | Stuurspanning [V] | Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] | Verwarmen (35/30/20) [Watts] | Verwarmen (45/40/20) [Watts] | Verwarmen (50/45/20) [Watts] | Verwarmen (55/45/20) [Watts] | Verwarmen (75/65/20) [Watts] | Geluidsdrukniveau [dB(A)] | Water Volume (L) | Opgenomen elektrisch vermogen [Watts] | Bestelcode |
| 1 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 90 | 405,0 | 1 | 250 | 373 | 720 | 900 | 983 | 1735 | 26 | 1,2 | 9,9 | VLAW 90 40 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 100 | 405,0 | 1 | 288 | 429 | 828 | 1034 | 1129 | 1994 | 26 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 40 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 120 | 405,0 | 1 | 363 | 538 | 1038 | 1297 | 1417 | 2501 | 26 | 1,6 | 13,4 | VLAW 120 40 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 150 | 405,0 | 1 | 471 | 696 | 1343 | 1677 | 1832 | 3235 | 26 | 0,2 | 16,6 | VLAW 150 40 11 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 170 | 405,0 | 1 | 541 | 798 | 1539 | 1922 | 2100 | 3707 | 26 | 2,3 | 18,5 | VLAW 170 40 11 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 190 | 405,0 | 1 | 610 | 897 | 1730 | 2160 | 2360 | 4167 | 26 | 2,5 | 20,3 | VLAW 190 40 11 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 210 | 405,0 | 1 | 677 | 995 | 1918 | 2396 | 2617 | 4621 | 26 | 2,8 | 21,9 | VLAW 210 40 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 230 | 405,0 | 1 | 742 | 1088 | 2099 | 2621 | 2863 | 5056 | 26 | 3,1 | 23,6 | VLAW 230 40 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 250 | 405,0 | 1 | 811 | 1189 | 2293 | 2864 | 3128 | 5524 | 26 | 3,3 | 24,4 | VLAW 250 40 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | jagadmin | 02/02/2026 10:18 AM | 11 | 270 | 405,0 | 1 | 869 | 1272 | 2454 | 3065 | 3348 | 5912 | 26 | 3,6 | 26,7 | VLAW 270 40 11 XXX 104 R DDD |
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selectie tool
Installatie video
Standaard levering
Volledig voorgemonteerde verticale radiator met
- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1.25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H2O warmtewisselaar met ontluchter 1/2” en aftapstop 1/2”
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68)
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze
- volledig verborgen aansluiting mogelijk
- Verlengpijpjes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.
- De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).
Afmetingen
