BrisePared
Fuerza cálida, elegante diseño
Este producto ya no está disponible.
Vea aquí nuestro surtido actual
Jaga apuesta por soluciones de baja temperatura. Este producto ya no encaja con nuestros objetivos Net Zero y se retira. Consulta nuestra gama actual para alternativas sostenibles.
- Regula la temperatura con mano dura
- Este radiador rebosa energía y, sin embargo, controla el clima interior con gran precisión.
- Para la climatización de tiendas, oficinas, colegios, hoteles, auditorios, invernaderos, etc...
- Debido a su muy bajo contenido de agua y a su alta emisión, reacciona rápidamente ante cualquier cambio de temperatura.
- No sólo un producto técnicamente excelente, sino que además se distingue por su diseño actual y su impecable acabado que combina con cualquier interior.
Emisiones
| CALEFACCIÓN | LIGHT COOLINGSin condensación | DEEP COOLINGTotal | DEEP COOLINGSensible | - | |||||||||||
| Tipo | Altura[cm] | Longitud[cm] | Ancho[cm] | Posición | 75/65/20 [Watios] | 55/45/20 [Watios] | 45/35/20 [Watios] | 35/30/20 [Watios] | 16/18/2750% R.V.[Watios] | 7/12/2750% R.V.[Watios] | 7/12/2750% R.V.[Watios] | Nivel depresión sonoradB(A) | Consumo deenergía eléctrica [Watios] | Caudal de aire [m3/h] | Bestelcode |
| Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||
| 02 | 052 | 57,5 | 23,0 | min | 3040 | 1813 | 1194 | 752 | 583 | 1394 | 989 | 29.0 | 220 | BRIW 02 | |
| 02 | 052 | 57,5 | 23,0 | med | 3600 | 2147 | 1414 | 891 | 689 | 1653 | 1169 | 35.0 | 295 | BRIW 02 | |
| 02 | 052 | 57,5 | 23,0 | max | 4000 | 2386 | 1571 | 990 | 769 | 1833 | 1304 | 41.0 | 45.0 | 380 | BRIW 02 |
| 03 | 052 | 57,5 | 23,0 | min | 4220 | 2517 | 1658 | 1044 | 842 | 1945 | 1428 | 29.0 | 290 | BRIW 03 | |
| 03 | 052 | 57,5 | 23,0 | med | 5000 | 2982 | 1964 | 1237 | 994 | 2305 | 1686 | 35.0 | 390 | BRIW 03 | |
| 03 | 052 | 57,5 | 23,0 | max | 5560 | 3316 | 2184 | 1376 | 1107 | 2563 | 1877 | 41.0 | 68.0 | 500 | BRIW 03 |
| 04 | 052 | 82,5 | 23,0 | min | 6130 | 3656 | 2408 | 1517 | 848 | 2878 | 1439 | 30.0 | 410 | BRIW 04 | |
| 04 | 052 | 82,5 | 23,0 | med | 7260 | 4330 | 2852 | 1797 | 1432 | 3406 | 2428 | 36.0 | 545 | BRIW 04 | |
| 04 | 052 | 82,5 | 23,0 | max | 8070 | 4813 | 3170 | 1997 | 1591 | 3789 | 2698 | 44.0 | 103.0 | 700 | BRIW 04 |
| 06 | 052 | 82,5 | 23,0 | min | 8760 | 5224 | 3441 | 2168 | 1763 | 4171 | 2990 | 31.0 | 510 | BRIW 06 | |
| 06 | 052 | 82,5 | 23,0 | med | 10380 | 6191 | 4078 | 2569 | 2088 | 4935 | 3541 | 37.0 | 690 | BRIW 06 | |
| 06 | 052 | 82,5 | 23,0 | max | 11530 | 6876 | 4529 | 2853 | 2320 | 5486 | 3935 | 50.0 | 125.0 | 880 | BRIW 06 |
| 08 | 052 | 112,7 | 27,5 | min | 14170 | 8451 | 5566 | 3506 | 2923 | 6858 | 4958 | 37.0 | 720 | BRIW 08 | |
| 08 | 052 | 112,7 | 27,5 | med | 16780 | 10008 | 6592 | 4152 | 3460 | 8117 | 5869 | 43.0 | 1050 | BRIW 08 | |
| 08 | 052 | 112,7 | 27,5 | max | 19480 | 11618 | 7652 | 4820 | 3845 | 9016 | 6521 | 50.0 | 193.0 | 1350 | BRIW 08 |
| 10 | 052 | 140,2 | 27,5 | min | 15970 | 9524 | 6274 | 3952 | 3473 | 8319 | 5891 | 37.0 | 955 | BRIW 10 | |
| 10 | 052 | 140,2 | 27,5 | med | 18920 | 11284 | 7432 | 4682 | 4116 | 9882 | 6982 | 43.0 | 1325 | BRIW 10 | |
| 10 | 052 | 140,2 | 27,5 | max | 21020 | 12536 | 8257 | 5202 | 4574 | 11209 | 7757 | 53.0 | 210.0 | 1700 | BRIW 10 |
